社会福祉法人 三恵会 > 施設のご案内 > 特別養護老人ホーム 三恵苑
昭和63年に開設した特別養護老人ホームです。
80人定員の小さな建物ですが、小ぢんまりとした静かな処です。
介護保険で要介護1から要介護5と認定された方が利用できる施設です。
もちろん終身です。併設で、ショートステイが4名分有ります。
地域包括支援センターもすぐ近くに併設しています。
部屋のレイアウトは4人部屋です。
お風呂は、チェアーインバス・個浴があります。
併設の「あじさいの丘公園」では、お花見・運動会・納涼祭などの屋外の行事を行っています。桜の季節は最高です。
介護度 | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 35,820円 | 51,420円 | 59,220円 | 80,520円 | 97,620円 | 121,410円 | 145,230円 |
要介護2 | 38,370円 | 53,970円 | 61,770円 | 83,070円 | 100,170円 | 126,540円 | 152,910円 |
要介護3 | 41,040円 | 56,640円 | 64,440円 | 85,740円 | 102,840円 | 131,880円 | 160,890円 |
要介護4 | 43,590円 | 59,190円 | 66,990円 | 88,290円 | 105,390円 | 136,980円 | 168,570円 |
要介護5 | 46,170円 | 61,770円 | 69,570円 | 90,870円 | 107,970円 | 142,110円 | 176,280円 |
※30日の料金の目安です。(単位:円)
※日用品費100円が含まれています。
介護度 | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要支援1 | 984円 | 1,714円 | 2,114円 | 2,414円 | 3,044円 | 3,628円 | 4,212円 |
要支援2 | 1,121円 | 1,851円 | 2,251円 | 2,551円 | 3,181円 | 3,901円 | 4,621円 |
要介護1 | 1,231円 | 1,961円 | 2,361円 | 2,661円 | 3,291円 | 4,122円 | 4,953円 |
要介護2 | 1,317円 | 2,047円 | 2,447円 | 2,747円 | 3,377円 | 4,293円 | 5,210円 |
要介護3 | 1,407円 | 2,137円 | 2,537円 | 2,837円 | 3,467円 | 4,473円 | 5,480円 |
要介護4 | 1,493円 | 2,224円 | 2,624円 | 2,924円 | 3,554円 | 4,647円 | 5,740円 |
要介護5 | 1,579円 | 2,309円 | 2,709円 | 3,009円 | 3,639円 | 4,818円 | 5,996円 |
※1日の料金の目安になります。(単位:円)
入居申し込み・ご利用方法は、お電話、或いはメールにてお問い合わせ下さい。
特別養護老人ホーム 三恵苑 | |||
---|---|---|---|
住所 | 〒331-0077 埼玉県さいたま市西区中釘2219-4 (地図を表示する) | ||
電話番号 | 048-622-6727 | FAX | 048-625-2103 |
sankeien@sankeikai.org | |||
交通 | JR大宮駅バス利用約20分 運輸支局前バス停より徒歩1分 |
職員一同、皆様をお待ちいたしております。